| PRONOSTICOS CHAMPIONS/UEFA | ||||||||
| pos. | EQUIPO | PRON.1 | PRON.2 | PRON.3 | RI1 | RI2 | RI3 | RI4 |
| Steaua B. | BAYERN M. | G. RANGERS | LIVERPOOL | 1 | 0 | 1 | ||
| Stuttgart | ZENIT S. PETERS. | FIORENTINA | CHELSEA | 0 | 1 | 1 | ||
| Hamburgo | LIVERPOOL | BARCELONA | BAYERN M. | 1 | 0 | 1 | ||
| Az Alkmaar | CHELSEA | MANCHESTER U. | ZENIT S. PETERS. | 0 | 1 | 1 | ||
| ir en directo: futbol (1pag) | ir en directo: futbol (2pag) | ir en directo: futbol (3pag) | ||||||
| ir ver pronosticos. | ir indice futbol. | ir en directo: General. | ||||||
| 25/04/2008 22:22 | ||||||||
| Atencion: en caso de empatar los dos pronosticos se cambia pronostico 1 de casa al pronostico visitante y si perdura la prorroga es el pronostico 3. si siguiera entonces los penaltys juguaria el sabado. |
||||||||