| PRIMERA DIVISION | |||
| EQUIPO | PRONOSTICO1 | PRONOSTICO2 | RT. |
| Rayo Chanquete | Espanyol | Murcia | 3 |
| Hércules Metals | Almería | Valencia | 1 |
| Can Cervera | Valladolid | Getafe | 3 |
| Llavaneres | Valencia | Osasuna | 0 |
| FCBarcelona | Zaragoza | Getafe | 0 |
| Recreativo | Racing | At. Madrid | 1 |
| Madrid1902 | Valencia | Racing | 1 |
| Splat Lleida | Betis | Valencia | 0 |
| Málaga CF | 0 | ||
| CD Churriana | Recreativo | 1 | |
| Maccabi de Levantar | Valencia | Getafe | 0 |
| Transformáticos CF | Valencia | Racing | 1 |
| SEGUNDA DIVISION A | |||
| EQUIPO | PRONOSTICO1 | PRONOSTICO2 | RT. |
| Pelympiakos | Valencia | Murcia | 0 |
| Camuño ACF | Recreativo | Valencia | 1 |
| CD Numancia | Valencia | 0 | |
| Atletico de Madrid | Deportivo | Valencia | 0 |
| Xurro Tumpadre | 0 | ||
| Ciudad Múrcia | 0 | ||
| At. Juval | Valencia | R. Madrid | 0 |
| FC Roqueteños | Almería | Levante | 1 |
| Teka Team | Getafe | 0 | |
| Tolosa CF | Valencia | Racing | 1 |
| FC Romano Merida | 0 | ||
| KD Bugarra 46 | Valencia | Getafe | 1 |
| SEGUNDA DIVISION B | |||
| EQUIPO | PRONOSTICO1 | PRONOSTICO2 | RT. |
| M.S.B | R. Madrid | Espanyol | 2 |
| C.D. Fañanás | 0 | ||
| Cannes | 0 | ||
| Rojas C.F. | 0 | ||
| Real Jaen | 0 | ||
| Navarredonda | Deportivo | Sevilla | 1 |
| Murieta | Osasuna | At. Madrid | 1 |
| R.C.D.Español | 0 | ||
| E.M.S.02 F.C. | 0 | ||
| Huesca SD | 0 | ||
| E.M.S.03 F.C. | 0 | ||
| E.M.S.01 F.C. | 0 | ||
| ir en directo: futbol (1pag) | ir en directo: futbol (2pag) | ir en directo: futbol (3pag) | |
| ir ver pronosticos. | ir en directo: General. | ir indice futbol. | |
| 07/01/2008 12:31 | |||
| ATENCION: Asi va a ser en caso de empate: si empata 1 pronostico- 2pronostico de ambos, si empata 2 pronostico el local eligue 1pronostico y visitante 2pronostico y si hay empate seria empate. Si ninguno manda pronosticos es un empate a 0-0. Si tan solo uno del partido no manda pronostico y tuyo es un cero se suma un gol. Tambien puede ocurrir si uno manda 2 pronosticos y el otro tan solo uno sera quien eliga primer pronostico y el otro debe ser distinto pronostico tanto si es local o visitante. |
|||