| 2ªdivision A | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||||||
| PS | Equipos | GA | EM | PE | PtT | PJ | GT | ET | PT | FT | CT | DT | GC | EC | PC | FC | CC | PtC | GF | EF | PF | FF | CF | PtF |
| 1 | Camuño ACF | 57 | 23 | 19 | 0 | 4 | 48 | 19 | 29 | 10 | 0 | 2 | 28 | 10 | 30 | 9 | 0 | 2 | 20 | 9 | 27 | |||
| 2 | KD Bugarra 46 | 54 | 23 | 18 | 0 | 5 | 44 | 23 | 21 | 8 | 0 | 3 | 12 | 11 | 24 | 10 | 0 | 2 | 32 | 12 | 30 | |||
| 3 | At. Juval | 46 | 23 | 15 | 1 | 7 | 40 | 24 | 16 | 6 | 0 | 6 | 15 | 16 | 18 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | 28 | |||
| 4 | Tolosa CF | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 32 | 18 | 14 | 8 | 1 | 2 | 18 | 6 | 25 | 6 | 1 | 5 | 14 | 12 | 19 | |||
| 5 | Pelympiakos | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 38 | 28 | 10 | 5 | 2 | 5 | 20 | 18 | 17 | 7 | 1 | 3 | 18 | 10 | 22 | |||
| 6 | Atletico de Madrid | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 3 | 4 | 5 | 13 | 23 | 13 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 23 | |||
| 7 | FC Roqueteños | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 25 | 27 | -2 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 11 | 15 | 17 | |||
| 8 | CD Numancia | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 19 | 32 | -13 | 5 | 1 | 6 | 10 | 14 | 16 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 9 | |||
| 9 | Navarredonda | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 31 | -11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 15 | 1 | 3 | 8 | 9 | 19 | 6 | |||
| 10 | Sant Pere | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 | 30 | -13 | 1 | 4 | 7 | 7 | 16 | 7 | 3 | 1 | 7 | 10 | 14 | 10 | |||
| 11 | Makoki UDF | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 12 | 25 | -13 | 1 | 1 | 9 | 5 | 16 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | |||
| 12 | F.C. Caliero | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 12 | 31 | -19 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 17 | 6 | |||
| 13 | E.M.S.11 F.C. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| 14 | E.M.S.12 F.C. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
mejor visualizacion de esta pagina por internet exploret.
mirar leyendas de colores de posiciones.