| 1ªdivision | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||||||
| PS | Equipos | GA | EM | PE | PtT | PJ | GT | ET | PT | FT | CT | DT | GC | EC | PC | FC | CC | PtC | GF | EF | PF | FF | CF | PtF |
| 1 | Splat Lleida | 45 | 23 | 15 | 0 | 8 | 33 | 24 | 9 | 9 | 0 | 2 | 16 | 7 | 27 | 6 | 0 | 6 | 17 | 17 | 18 | |||
| 2 | Can Cervera | 45 | 23 | 15 | 0 | 8 | 29 | 20 | 9 | 7 | 0 | 5 | 14 | 10 | 21 | 8 | 0 | 3 | 15 | 10 | 24 | |||
| 3 | Rayo Chanquete | 43 | 23 | 14 | 1 | 8 | 33 | 30 | 3 | 7 | 1 | 4 | 22 | 18 | 22 | 7 | 0 | 4 | 11 | 12 | 21 | |||
| 4 | Llavaneres | 43 | 23 | 14 | 1 | 8 | 27 | 26 | 1 | 7 | 0 | 5 | 14 | 15 | 21 | 7 | 1 | 3 | 13 | 11 | 22 | |||
| 5 | Madrid1902 | 36 | 23 | 12 | 0 | 11 | 35 | 23 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 10 | 18 | 6 | 0 | 5 | 15 | 13 | 18 | |||
| 6 | CD Churriana | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 32 | 26 | 6 | 5 | 0 | 6 | 17 | 13 | 15 | 6 | 3 | 3 | 15 | 13 | 21 | |||
| 7 | Málaga CF | 36 | 23 | 12 | 0 | 11 | 20 | 23 | -3 | 5 | 0 | 6 | 8 | 7 | 15 | 7 | 0 | 5 | 12 | 16 | 21 | |||
| 8 | Recreativo | 34 | 23 | 11 | 1 | 11 | 31 | 32 | -1 | 6 | 1 | 4 | 22 | 17 | 19 | 5 | 0 | 7 | 9 | 15 | 15 | |||
| 9 | Hércules Metals | 31 | 23 | 10 | 1 | 12 | 34 | 30 | 4 | 6 | 1 | 5 | 21 | 15 | 19 | 4 | 0 | 7 | 13 | 15 | 12 | |||
| 10 | Transformáticos CF | 31 | 23 | 10 | 1 | 12 | 35 | 39 | -4 | 5 | 1 | 5 | 19 | 15 | 16 | 5 | 0 | 7 | 16 | 24 | 15 | |||
| 11 | FCBarcelona | 27 | 23 | 9 | 0 | 14 | 20 | 23 | -3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 12 | 12 | 5 | 0 | 6 | 11 | 11 | 15 | |||
| 12 | Levante* | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 20 | 34 | -14 | 3 | 1 | 7 | 9 | 12 | 10 | 2 | 1 | 9 | 11 | 22 | 7 | |||
| 13 | E.M.S.10 F.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||
| 14 | E.M.S.09 F.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||
mejor visualizacion de esta pagina por internet exploret.
mirar leyendas de colores de posiciones.